<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>IndoDRC</title>
	<atom:link href="http://www.indodrc.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indoDRC.com</link>
	<description>DISASTER RECOVERY COMMUNITIES</description>
	<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:06:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ITDRC Building Vs Budget Concerned</title>
		<link>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/12/18/itdrc-building-vs-budget-concerned/</link>
		<comments>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/12/18/itdrc-building-vs-budget-concerned/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recoverer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Requirement]]></category>

		<category><![CDATA[ITDRC]]></category>

		<category><![CDATA[Mis-Decision]]></category>

		<category><![CDATA[Mis-Understanding]]></category>

		<category><![CDATA[Budget Concerned]]></category>

		<category><![CDATA[ITDRC Budget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoDRC.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[ITDRC di dalam suatu organisasi apapun bentuknya, memang menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari bagi organisasi yang sudah menggantungkan operasi organisasinya pada IT/TI.
Konsekuensi budget (biaya) yang tinggi yg dibutuhkan dalam pembangunan seringkali menyebabkan organisasi berbasis IT/TI menghindari pembangunan ITDRC untuk kepentingan utama organisasinya sendiri. Sikap para pengambil keputusan yang demikian adalah sikap yang tidak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />ITDRC di dalam suatu organisasi apapun bentuknya, memang menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari bagi organisasi yang sudah menggantungkan operasi organisasinya pada IT/TI.</p>
<p>Konsekuensi budget (biaya) yang tinggi yg dibutuhkan dalam pembangunan seringkali menyebabkan organisasi berbasis IT/TI menghindari pembangunan ITDRC untuk kepentingan utama organisasinya sendiri. Sikap para pengambil keputusan yang demikian adalah sikap yang tidak dilengkapi dengan analisa keputusan dan analisa potential problem yang baik.</p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p>ITDRC memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tetapi ITDRC masih memungkinkan dibangun dengan beberapa strategi yang wajar, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial organisasi berbasis IT. Tanyakan pada ahlinya, jangan ambil keputusan tergesa-gesa yang tidak ada landasan yang kuat, sehingga mengorbankan nasib organisasinya secara jangka menengah dan panjang, hanya karena perasaan ketakutan yang mengada-ada (perasaan tidak sanggup membiayainya).</p>
<p>Be Smart !!! Bila ragu, kan ada ahlinya yang bisa ditugaskan untuk melakukan analisa pembangunan ITDRC yang tepat guna dengan meletakkan Budget Concerned sebagai prioritas utama.</p>
<p>Recoverer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/12/18/itdrc-building-vs-budget-concerned/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ITDC ? ITDRC ?</title>
		<link>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/11/10/itdc-itdrc/</link>
		<comments>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/11/10/itdc-itdrc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 00:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recoverer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Requirement]]></category>

		<category><![CDATA[DR Definition]]></category>

		<category><![CDATA[ITDC]]></category>

		<category><![CDATA[ITDRC]]></category>

		<category><![CDATA[Knowledge Based]]></category>

		<category><![CDATA[Technical]]></category>

		<category><![CDATA[disaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoDRC.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[ITDC atau &#34;IT DATACENTER&#34; merupakan &#34;Environment&#34; yang dibangun sesuai kebutuhan dan rancangan SELURUH OBJECT ITyang ditetapkan dalam ITSP/ITBP sebuah organisasi pemilik ITDC. ITDC adalah kebutuhan utama sebuah organisasi untuk mengimplementasikan seluruh kegiatan operasional IT di organisasi tersebut, dalam rangka usaha mencapai visi misi organisasi tersebut.

ITDRC atau &#34;IT DISASTER RECOVERY CENTER&#34; merupakan &#34;Environment&#34; yang dibangun sesuai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />ITDC atau &quot;IT DATACENTER&quot; merupakan &quot;Environment&quot; yang dibangun sesuai kebutuhan dan rancangan SELURUH OBJECT ITyang ditetapkan dalam ITSP/ITBP sebuah organisasi pemilik ITDC. ITDC adalah kebutuhan utama sebuah organisasi untuk mengimplementasikan seluruh kegiatan operasional IT di organisasi tersebut, dalam rangka usaha mencapai visi misi organisasi tersebut.</p>
<p><span id="more-30"></span></p>
<p>ITDRC atau &quot;IT DISASTER RECOVERY CENTER&quot; merupakan &quot;Environment&quot; yang dibangun sesuai rancangan strategi bila terjadi DISASTER (..yg dinyatakan secara formal oleh organisasi Disaster..) pada ITDC yang menangani seluruh kegiatan operasional IT di organisasi tersebut. Pengoperasian ITDRC ditetapkan dan diatur berdasarkan peraturan organisasi yang berkaitan dengan terjadinya DISASTER (..khususnya IT DISASTER..). Didalam ITDRC tentu sudah termasuk ITDC yg sesuai selaras dengan ITDC (M) yang dioperasikan secara optimal dalam penanganan kegiatan operasional IT di organisasi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/11/10/itdc-itdrc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>INTEGRATOR SYSTEM ITDRC</title>
		<link>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/10/20/complementer-system-itdrc/</link>
		<comments>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/10/20/complementer-system-itdrc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recoverer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Requirement]]></category>

		<category><![CDATA[ITDC]]></category>

		<category><![CDATA[ITDRC]]></category>

		<category><![CDATA[Tips &amp; Tricks]]></category>

		<category><![CDATA[SOP-ITDRC]]></category>

		<category><![CDATA[SOPITDRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoDRC.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[INTEGRATOR SYSTEM ITDRC semua organisasi tidak selalu sama, tetapi bukan berarti tidak bisa mirip. ITDC yang diterapkan dengan baik sesuai ITBP/ITSP harus bisa dikombinasikan dengan INTEGRATOR SYSTEM ITDRC yang baik sehingga bisa berfungsi sebagai ITDRC yang memenuhi persyaratan untuk menjaga visi misi organisasi bersangkutan. SOPITDRC menjadi peralatan utamanya agar INTEGRATOR SYSTEM ITDRC dapat berperan aktif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />INTEGRATOR SYSTEM ITDRC semua organisasi tidak selalu sama, tetapi bukan berarti tidak bisa mirip. ITDC yang diterapkan dengan baik sesuai ITBP/ITSP harus bisa dikombinasikan dengan INTEGRATOR SYSTEM ITDRC yang baik sehingga bisa berfungsi sebagai ITDRC yang memenuhi persyaratan untuk menjaga visi misi organisasi bersangkutan. SOPITDRC menjadi peralatan utamanya agar INTEGRATOR SYSTEM ITDRC dapat berperan aktif dalam menjalankan misinya.</p>
<p><span id="more-29"></span></p>
<p>Semua hal yang bersifat melengkapi keutuhan fungsi ITDRC, dapat dikelompokkan dalam INTEGRATOR SYSTEM ITDRC. Sistem-sistem yang digunakan untuk melengkapi pengendalian penggunaan DATA dalam kondisi Emergency akibat &quot;DISASTER&quot; juga harus dirancang dan dipersiapkan dengan baik agar visi misi organisasi dalam menggunakan data dapat terjaga dengan baik, ketika &quot;DISASTER&quot; terjadi. &quot;STRUKTUR ORGANISASI&quot; yang unik dalam memberikan kelengkapan struktur organisasi yang ada pun menjadi bagian yang harus dipersiapkan dengan baik sesuai ketersediaan sumber daya yang cukup.</p>
<p>STRUKTUR ORGANISASI ITDRC yang baik adalah struktur yang mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan pola kerja STRUKTUR ORGANISASI DRC dengan STRUKTUR ORGANISASI ITDC. STRUKTUR ORGANISASI ITDRC hanya berlaku pada saat &quot;IT DISASTER&quot; (..ITD..) terjadi dan ditindaklanjuti dengan &quot;IT DISASTER RECOVERY&quot; (..ITDR..) dengan memanfaatkan seoptimal mungkin &quot;IT DISASTER RECOVERY CENTER&quot; (..ITDRC).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/10/20/complementer-system-itdrc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;WORKFORCE&#8221; ITDC di ITDRC</title>
		<link>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/09/12/workforce-itdc-itdrc/</link>
		<comments>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/09/12/workforce-itdc-itdrc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 15:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recoverer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Requirement]]></category>

		<category><![CDATA[ITDC]]></category>

		<category><![CDATA[ITDRC]]></category>

		<category><![CDATA[Knowledge Based]]></category>

		<category><![CDATA[Tips &amp; Tricks]]></category>

		<category><![CDATA[OUTPUT ITDRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoDRC.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Peran penting &#34;WORKFORCE&#34; untuk bisa menjaga kualitas ITDC maupun ITDRC (&#8230;dimana ITDC adalah bagian dari ITDRC..) dalam beroperasi menghasilkan &#34;OUTPUT&#34; sesuai ITBP/ITSP dalam menjaga visi misi organisasi, tidak bisa disikapi dengan metodologi sederhana semata. ITDC maupun ITDRC hanya sekumpulan ciptaan manusia biasa, yang harus dioperasikan oleh tim yang handal yang dilatih khusus sebagai &#34;WORKFORCE&#34; yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Peran penting &quot;WORKFORCE&quot; untuk bisa menjaga kualitas ITDC maupun ITDRC (&#8230;dimana ITDC adalah bagian dari ITDRC..) dalam beroperasi menghasilkan &quot;OUTPUT&quot; sesuai ITBP/ITSP dalam menjaga visi misi organisasi, tidak bisa disikapi dengan metodologi sederhana semata. ITDC maupun ITDRC hanya sekumpulan ciptaan manusia biasa, yang harus dioperasikan oleh tim yang handal yang dilatih khusus sebagai &quot;WORKFORCE&quot; yang berkompetensi cukup.</p>
<p><span id="more-28"></span></p>
<p>Kesiapan &quot;WORKFORCE&quot; dalam beraktivitas harus ditata dengan struktur organisasi yang baik dalam tataan gerak strategik yang berorientasi maksimal melakukan penjagaan misi dan visi organisasi pemilik ITDRC. Ketersediaan anggota tim yang berkesinambungan dengan penjadwalan aktivitas yang tertata juga merupakan kunci penting dalam menghasilkan ITDRC yang unggul.</p>
<p>Kelengkapan fasilitas bagi &quot;WORKFORCE&quot; ITDC maupun ITDRC dalam beraktivitas pun merupakan bagian yang harus diperhatikan untuk memelihara kualitas bergerak cepat terukur, menjaga visi misi organisasi. tim harus bisa bergerak tanpa memikirkan ketersediaan akomodasi, konsumsi, fasilitas kesehatan, fasilitas peristirahatan, fasilitas komunikasi, dan masih banyak lagi yang bisa diwujudkan dalam sebuah list yang panjang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/09/12/workforce-itdc-itdrc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ITDC di ITDRC sesuai ITSP/ITBP</title>
		<link>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/08/17/itdc-di-itdrc-sesuai-itspitbp/</link>
		<comments>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/08/17/itdc-di-itdrc-sesuai-itspitbp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 20:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recoverer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Requirement]]></category>

		<category><![CDATA[Knowledge Based]]></category>

		<category><![CDATA[ITDRC]]></category>

		<category><![CDATA[ITSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoDRC.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[ITDC (&#34;IT DATA CENTER&#34;) yang sesuai dengan ITSP (&#34;IT STRATEGIC PLAN&#34;) atau ITBP (&#34;IT BLUE PRINT&#34;) harus bisa berfungsi dengan baik di lokasi ITDRC. Semua fasilitas sesuai dengan kebutuhan harus diadakan untuk menjaga kebutuhan IT ketika terjadi IT DISASTER organisasi terkait pada ITDC produksi organisasi tersebut diatas.

Dalam hal lokasi ITDRC tidak bisa memenuhi kebutuhan minimal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />ITDC (&quot;IT DATA CENTER&quot;) yang sesuai dengan ITSP (&quot;IT STRATEGIC PLAN&quot;) atau ITBP (&quot;IT BLUE PRINT&quot;) harus bisa berfungsi dengan baik di lokasi ITDRC. Semua fasilitas sesuai dengan kebutuhan harus diadakan untuk menjaga kebutuhan IT ketika terjadi IT DISASTER organisasi terkait pada ITDC produksi organisasi tersebut diatas.</p>
<p><span id="more-27"></span></p>
<p>Dalam hal lokasi ITDRC tidak bisa memenuhi kebutuhan minimal ITDC produksi, yang sudah ditetapkan didalam ITSP/ITBP organisasi tersebut, maka harus ditempuh langkah kreatif dalam menyediakan ITF (&quot;IT Function&quot;)  yang direncanakan dengan melakukan perubahan pada komponen fisik FUNCTION yang menghasilkan minimal ITF yang sama (sesuai ITBP/ITSP).</p>
<p>Perubahan-perubahan ITF yang tidak sesuai dengan ITBP/ITSP, harus mendapatkan persetujuan ITVP (&quot;IT VICE PRESIDENT&quot;) atau CIO (&quot;CHIEF INFORMATION OFFICER&quot;) yang tidak mengganggu visi misi CSBP (&quot;COORPORATE STRATEGIC BUSINESS PLAN&quot;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/08/17/itdc-di-itdrc-sesuai-itspitbp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 KOMPONEN UTAMA ITDRC penguji LOKASI</title>
		<link>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/07/16/3-komponen-utama-itdrc-penguji-lokasi/</link>
		<comments>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/07/16/3-komponen-utama-itdrc-penguji-lokasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recoverer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Requirement]]></category>

		<category><![CDATA[Tips &amp; Tricks]]></category>

		<category><![CDATA[ITDRC]]></category>

		<category><![CDATA[Location]]></category>

		<category><![CDATA[Perencanaan ITDRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoDRC.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Perancangan ITDRC ketika memilih dan menguji LOKASI ITDRC juga harus bisa minimal memenuhi kebutuhan operasional 3 KOMPONEN UTAMA ITDRC. Komponen-komponen ITDRC tersebut adalah :

ITDC (IT DATA CENTER) di ITDRC
&#34;WORKFORCE&#34; ITDC dan ITDRC
INTEGRATOR SYSTEM ITDRC


Lokasi ITDRC yang tidak bisa menampung ITDC sesuai standard IT Blue Print maupun IT Strategic Plan yang telah ditetapkan sebelumnya, menjadi point [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Perancangan ITDRC ketika memilih dan menguji LOKASI ITDRC juga harus bisa minimal memenuhi kebutuhan operasional 3 KOMPONEN UTAMA ITDRC. Komponen-komponen ITDRC tersebut adalah :</p>
<ol>
<li>ITDC (IT DATA CENTER) di ITDRC</li>
<li>&quot;WORKFORCE&quot; ITDC dan ITDRC</li>
<li>INTEGRATOR SYSTEM ITDRC</li>
</ol>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>Lokasi ITDRC yang tidak bisa menampung ITDC sesuai standard IT Blue Print maupun IT Strategic Plan yang telah ditetapkan sebelumnya, menjadi point pengurangan penilaian penting dalam menetapkan lokasi yang tepat.</p>
<p>Lokasi ITDRC yang tidak bisa menampung pergerakan operasional &quot;WORKFORCE&quot; ITDC dan ITDRC dalam jangka waktu yang ditetapkan, menjadi point pengurangan penilaian penting dalam menetapkan lokasi yang tepat.</p>
<p>Lokasi ITDRC yang tidak bisa menampung INTEGRATOR SYSTEM ITDRC, menjadi point pengurangan penilaian penting dalam menetapkan lokasi yang tepat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/07/16/3-komponen-utama-itdrc-penguji-lokasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LOKASI menjadi HAL UTAMA dalam ITDRC</title>
		<link>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/06/01/lokasi-menjadi-hal-utama-dalam-itdrc/</link>
		<comments>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/06/01/lokasi-menjadi-hal-utama-dalam-itdrc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 14:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recoverer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Requirement]]></category>

		<category><![CDATA[Tips &amp; Tricks]]></category>

		<category><![CDATA[ITDRC]]></category>

		<category><![CDATA[Location]]></category>

		<category><![CDATA[Perencanaan ITDRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoDRC.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu pertimbangan utama perencanaan pembangunan ITDRC adalah LOKASI sebagai tempat ITDRC yang memenuhi syarat. Pemilihan lokasi dengan kemudahan berbagai syarat fasilitas yang dibutuhkan, menjadi faktor penentu dalam memilih LOKASI tempat ITDRC yang baik. Tampaknya mudah, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Tampaknya kompleks, tapi tak sesulit yang dijalankan bila menggunakan kompetensi yang tepat dan cocok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Salah satu pertimbangan utama perencanaan pembangunan ITDRC adalah LOKASI sebagai tempat ITDRC yang memenuhi syarat. Pemilihan lokasi dengan kemudahan berbagai syarat fasilitas yang dibutuhkan, menjadi faktor penentu dalam memilih LOKASI tempat ITDRC yang baik. Tampaknya mudah, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Tampaknya kompleks, tapi tak sesulit yang dijalankan bila menggunakan kompetensi yang tepat dan cocok untuk mempersiapkannya.</p>
<p><span id="more-25"></span></p>
<p>Lokasi yang baik untuk tempat ITDRC, adalah lokasi yang memberikan kelancaran dan kemudahan luar biasa ketika mengoperasikan ITDRC. Lokasi yang baik, adalah juga lokasi yang tidak mudah diganggu/dihambat/dirusak oleh &quot;berbagai pihak tak bertanggung jawab&quot; ketika ITDRC sedang dioperasikan. Lokasi yang baik secara garis besar adalah lokasi yang diandalkan menjaga visi dan misi organisasi pemilik ITDRC.</p>
<p>Lokasi ITDRC menjadi HAL UTAMA yang terpenting dalam membangun ITDRC organisasi pemiliknya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/06/01/lokasi-menjadi-hal-utama-dalam-itdrc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deviasi Besar akibat &#8220;following&#8221; Mis Decision</title>
		<link>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/05/11/deviasi-besar-masa-depan-akibat-following-mis-decision/</link>
		<comments>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/05/11/deviasi-besar-masa-depan-akibat-following-mis-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 13:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recoverer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Requirement]]></category>

		<category><![CDATA[Mis-Decision]]></category>

		<category><![CDATA[Disaster Recovery]]></category>

		<category><![CDATA[DRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indoDRC.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Pengenalan &#34;stereotype&#34; budaya beberapa &#34;pemimpin organisasi bangsa&#34; yang senang ikut-ikutan dalam membuat keputusan besar (&#34;..karena dianggap hal kecil..&#34;), bisa menghasilkan kesulitan luar biasa besar di masa mendatang.  Perencanaan yang tidak berstrategi baik, hanya membuang sia-sia usaha maksimal yang sudah dilakukan.

Perencanaan &#34;IT Disaster Recovery Center&#34; (ITDRC) yang baik, harus bermodalkan kompetensi &#34;Disaster Recovery Center&#34; yang unggul, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Pengenalan &quot;stereotype&quot; budaya beberapa &quot;pemimpin organisasi bangsa&quot; yang senang ikut-ikutan dalam membuat keputusan besar (&quot;..karena dianggap hal kecil..&quot;), bisa menghasilkan kesulitan luar biasa besar di masa mendatang.  Perencanaan yang tidak berstrategi baik, hanya membuang sia-sia usaha maksimal yang sudah dilakukan.</p>
<p><span id="more-24"></span></p>
<p>Perencanaan &quot;IT Disaster Recovery Center&quot; (ITDRC) yang baik, harus bermodalkan kompetensi &quot;Disaster Recovery Center&quot; yang unggul, dikombinasikan dengan kompetensi &quot;IT&quot; yang baik. Perencanaan ITDRC yang terstruktrur dengan baik akan memberikan kemudahan dalam penerapannya di setiap jenis organisasi pengguna &quot;IT&quot;.</p>
<p>Perencanaan ITDRC yang jelek, akan lebih mendahulukan &quot;IT&quot; nya dibandingkan konsep &quot;DRC&quot; nya. Perencanaan ITDRC yang seperti ini hanya akan menghasilkan &quot;IT High Availability&quot; tanpa meletakkan konsep DRC dengan baik, dan tidak bisa berfungsi sebagai ITDRC yang baik ketika terjadi disaster pada tempat, waktu tertentu.</p>
<p>Jangan ikut-ikutan dalam mengambil keputusan proses perencanaan ITDRC organisasi anda, karena hanya akan menghasilkan kesia-siaan yang tak ada manfaatnya sebagai ITDRC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/05/11/deviasi-besar-masa-depan-akibat-following-mis-decision/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DR penting bagi Organisasi Handal berPrestasi</title>
		<link>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/04/03/disaster-recovery-penting-bagi-organisasi-handal-berprestasi/</link>
		<comments>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/04/03/disaster-recovery-penting-bagi-organisasi-handal-berprestasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 18:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recoverer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Requirement]]></category>

		<category><![CDATA[disaster]]></category>

		<category><![CDATA[Disaster Recovery]]></category>

		<category><![CDATA[DR]]></category>

		<category><![CDATA[recovery]]></category>

		<category><![CDATA[sustainable development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indodrc.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[
Kehandalan berbagai jenis organisasi (pemerintah, perusahaan, maupun lembaga khusus) modern yang sudah menggunakan TI (Teknologi Informasi) dalam menjalankan operasinya, tidak akan mampu mencapai titik optimal dalam segala kondisi, bila tidak mempersiapkan semua aspek terkait dengan baik dan tepat.
Kecepatan organisasi dalam bertransaksi (pelayanan, perdagangan, informasi, dan lain lain) yang sudah manfaatkan TI agar berjalan secara normal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />
<p style="text-align: justify;">Kehandalan berbagai jenis organisasi (pemerintah, perusahaan, maupun lembaga khusus) modern yang sudah menggunakan TI (Teknologi Informasi) dalam menjalankan operasinya, tidak akan mampu mencapai titik optimal dalam <strong><span style="color: #000000;">segala kondisi</span></strong>, bila tidak mempersiapkan semua aspek terkait dengan baik dan tepat.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-18"></span>Kecepatan organisasi dalam bertransaksi (pelayanan, perdagangan, informasi, dan lain lain) yang sudah manfaatkan TI agar berjalan secara normal dan memenangkan persaingan, menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan lagi. Padahal terjadinya Disaster (kehancuran) akibat banjir, gempa, kebakaran, kerusuhan, ledakan bom, angin topan, sambaran petir, dan lain sebagainya adalah realitas kehidupan berorganisasi di dunia fana, yang seringkali tak dapat kita duga sebelumnya, dan tak dapat dihindari dampaknya.</p>
<p style="text-align: justify;">Beraneka ragam jenis Organisasi <strong>sustainable development</strong> yang baik, selalu mempersiapkan dirinya dalam mengantisipasi terjadinya <strong>disaster</strong>. Semua lini organisasi berusaha melakukan analisa yang tajam dalam <strong>mengukur dampak terkait</strong> pada kinerja organisasi, akibat terjadinya satu atau lebih <strong>disaster recovery</strong> (kehancuran), serta membandingkannya dengan kemampuan organisasi untuk bertahan hidup selama proses  (pemulihan) dilakukan, dengan atau tanpa kehilangan kemampuan untuk beroperasi sehari-hari. Sudah tentu tidak sedikit pula organisasi-organisasi yang enggan maupun sengaja untuk tidak mempersiapkan diri dalam menghadapi satu atau lebih <strong>disaster</strong>, dan sudah menyadari bahwa dirinya akan terevolusi melalui tingkat persaingan organisasi yang tinggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Organisasi yang <strong>sustainable development</strong>, sudah tentu memikirkan kepentingan <strong>stakeholder</strong>-nya dengan prima, termasuk mempunyai fasilitas <strong>Disaster Recovery</strong>/<strong>DR</strong> (Pemulihan Kehancuran) ketika terjadi <strong>Disaster</strong>, dengan menerapkan beraneka ragam strategi yang disesuaikan dengan karakter dan budaya organisasi terkait, untuk bisa selalu menjadi organisasi yang handal berprestasi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/04/03/disaster-recovery-penting-bagi-organisasi-handal-berprestasi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Disaster Recovery = High Availability ???????</title>
		<link>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/03/28/disaster-recovery-high-availability/</link>
		<comments>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/03/28/disaster-recovery-high-availability/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 03:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>recoverer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mis-Understanding]]></category>

		<category><![CDATA[Disaster Recovery]]></category>

		<category><![CDATA[High Availability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indodrc.com/index.php/2008/03/28/disaster-recovery-high-availability/</guid>
		<description><![CDATA[Banyak ahli IT di Indonesia yang saya temui, ternyata mempunyai sebuah persepsi keyakinan bahwa Disaster Recovery di dunia IT adalah sama dengan High Availability. Ternyata persepsi ini KELIRU !!!
Disaster Recovery tidak sama dengan High Availability.  Disaster Recovery bukanlah High Availability dan hanya merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan di Disaster Recovery. Disaster Recovery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" />Banyak ahli IT di Indonesia yang saya temui, ternyata mempunyai sebuah persepsi keyakinan bahwa <strong>Disaster Recovery</strong> di dunia IT adalah sama dengan <strong>High Availability</strong>. Ternyata persepsi ini <span style="color: #ff0000;"><span style="text-decoration: underline;"><span><span><strong>KELIRU</strong> !!!</span></span></span></span></p>
<p><span id="more-16"></span><strong>Disaster Recovery</strong> tidak sama dengan <strong>High Availability</strong>.  <strong>Disaster Recovery</strong> bukanlah<strong> High Availability</strong> dan hanya merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan di <strong>Disaster Recovery</strong>.<strong> Disaster Recovery</strong> sangat berkaitan dengan &#8220;sesuatu&#8221; yang hancur, sedangkan <strong>High Availability</strong> tidak langsung berkaitan dengan hal tersebut.</p>
<p>Persepsi yang keliru tentang Disaster Recovery ini banyak dimanfaatkan maksimal oleh <strong>profesional IT</strong>, untuk mendorong penjualan &#8220;<strong>IT storage</strong>&#8221; semata, tanpa pernah menangani secara detail tentang &#8220;<strong>Disaster</strong>&#8221; &amp; &#8220;<strong>Recovery</strong>&#8221; nya.</p>
<p>Recoverer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indoDRC.com/index.php/2008/03/28/disaster-recovery-high-availability/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
